日期 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验类型 | 实验班级 | 实验名称 | 实验人数 | 实验教师 | 实验室名称 |
2017-10-30 | 9 | 1 | 14:00-15:40 | 电工一 | 电信工16-2班 | 三相交流电路 | 50 | 方静 | 电工电子(301室) |
2017-10-30 | 9 | 1 | 14:00-15:40 | 电路三 | 计算机16-1班 | 受控源 | 72 | 程旭升 | 电工电子(407室) |
2017-10-30 | 9 | 1 | 15:50-17:30 | 电路三 | 计算机16-2班 | 受控源 | 72 | 程旭升 | 电工电子(407室) |
2017-10-30 | 9 | 1 | 16:00-17:40 | 电工一 | 电信工16-3班 | 三相交流电路 | 47 | 翟琰 | 电工电子(301室) |
2017-10-30 | 9 | 1 | 16:00-17:40 | 电工三 | 电信工16-1班 | 三相交流电路 | 50 | 方静 | 电工电子(303室) |
2017-10-31 | 9 | 2 | 14:00-15:40 | 电工一 | 电工技术刘良成B | 单相交流电路 | 60 | 苗刚中 | 电工电子(301室) |
2017-10-31 | 9 | 2 | 14:00-15:40 | 电工三 | 电工技术刘良成A | 单相交流电路 | 60 | 刘良成 | 电工电子(303室) |
2017-10-31 | 9 | 2 | 15:40-17:20 | 电工一 | 电工技术刘良成B | 三相电路 | 60 | 苗刚中 | 电工电子(301室) |
2017-10-31 | 9 | 2 | 15:40-17:20 | 电工三 | 电工技术刘良成A | 三相电路 | 60 | 刘良成 | 电工电子(303室) |
2017-11-1 | 9 | 3 | 10:10-11:50 | 电子一 | 车辆16-1班,车辆16-2班B组 | 常用电子仪器仪表使用 | 69 | 吴敏 | 电工电子(204室) |
2017-11-1 | 9 | 3 | 11:50-13:30 | 电子一 | 车辆16-1班,车辆16-2班B组 | 晶体管共射极单管放大器 | 69 | 吴敏 | 电工电子(204室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 14:00-15:40 | 电子一 | 车辆16-3班,车辆16-2班A组 | 常用电子仪器仪表使用 | 69 | 吴敏 | 电工电子(204室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 14:00-15:40 | 电工一 | 电工技术刘良成D | 单相交流电路 | 60 | 苗刚中 | 电工电子(301室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 14:00-15:40 | 电工三 | 电工技术刘良成C | 单相交流电路 | 60 | 刘良成 | 电工电子(303室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 15:40-17:20 | 电子一 | 车辆16-3班,车辆16-2班A组 | 晶体管共射极单管放大器 | 69 | 吴敏 | 电工电子(204室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 15:40-17:20 | 电工一 | 电工技术刘良成D | 三相电路 | 60 | 苗刚中 | 电工电子(301室) |
2017-11-2 | 9 | 4 | 15:40-17:20 | 电工三 | 电工技术刘良成C | 三相电路 | 60 | 刘良成 | 电工电子(303室) |
2017-11-3 | 9 | 5 | 08:00-09:40 | 电子一 | 电路与模拟电子技术(尹均萍)软件工程16-1班 | 集成运算放大器的线性应用 | 50 | 尹均萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-3 | 9 | 5 | 09:40-11:20 | 电子一 | 电路与模拟电子技术(尹均萍)软件工程16-2班 | 集成运算放大器的线性应用 | 50 | 尹均萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-3 | 9 | 5 | 11:20-13:00 | 电子一 | 电路与模拟电子技术(尹均萍)软件工程16-3班 | 集成运算放大器的线性应用 | 50 | 尹均萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 08:00-09:40 | 电工三 | 电工技术(史明光)A组 | 异步电动机点动、自锁控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 08:00-09:40 | 电路二 | 叶运骅A | 串联谐振 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 08:00-09:40 | 电路三 | 智能电网16-2 | 串联谐振 | 45 | 陈波 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 08:00-09:40 | 电路一 | 智能电网16-1 | 串联谐振 | 45 | 刘良成 | 电工电子(410室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 09:40-11:20 | 电路二 | 智能电网16-1 | 二端口研究 | 45 | 刘良成 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 09:40-11:20 | 电路三 | 智能电网16-2 | 二端口研究 | 45 | 陈波 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 09:40-11:20 | 电路一 | 叶运骅A | 二端口研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(410室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 09:40-11:20 | 电工三 | 电工技术(史明光)A组 | 三相异步电动机正反转控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 11:20-13:00 | 电工三 | 电工技术(史明光)B组 | 异步电动机点动、自锁控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 11:20-13:00 | 电路二 | 叶运骅A | 受控源研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 11:20-13:00 | 电路三 | 自动化16-2 | 受控源研究 | 45 | 陈波 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 11:20-13:00 | 电路一 | 自动化16-1 | 受控源研究 | 45 | 刘良成 | 电工电子(410室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 13:00-14:40 | 电工三 | 电工技术(史明光)B组 | 三相异步电动机正反转控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 14:40-16:20 | 电工三 | 电工技术(史明光)C组 | 异步电动机点动、自锁控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 16:00-17:40 | 电路二 | 电气16-6 | 串联谐振 | 45 | 陈波 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 16:00-17:40 | 电路三 | 电气16-5 | 串联谐振 | 45 | 刘良成 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 16:20-18:00 | 电工三 | 电工技术(史明光)C组 | 三相异步电动机正反转控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 17:40-19:20 | 电路二 | 电气16-6 | 二端口研究 | 45 | 陈波 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 17:40-19:20 | 电路三 | 电气16-5 | 二端口研究 | 45 | 刘良成 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 18:00-19:40 | 电工三 | 电工技术(史明光)D组 | 异步电动机点动、自锁控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 19:20-21:00 | 电路二 | 电气16-6 | 受控源研究 | 45 | 陈波 | 电工电子(404室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 19:20-21:00 | 电路三 | 电气16-5 | 受控源研究 | 45 | 刘良成 | 电工电子(407室) |
2017-11-4 | 9 | 6 | 19:40-21:20 | 电工三 | 电工技术(史明光)D组 | 三相异步电动机正反转控制 | 54 | 史明光 | 电工电子(303室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:00-09:40 | 电子一 | 车辆16-4、5 | 常用电子仪器仪表使用 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:10-09:50 | 电路二 | 叶运骅B | 串联谐振 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:10-09:50 | 电路三 | 自动化16-2 | 串联谐振 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:10-09:50 | 电路一 | 自动化16-1 | 串联谐振 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:10-09:50 | 电子二 | 金材16-1班,3班A组 | 常用电子仪器仪表使用 | 69 | 吴敏 | 电工电子(210室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 08:20-10:00 | 电工一 | 建环16-1 | 单相交流电路 | 37 | 徐晓冰 | 电工电子(301室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 09:40-11:20 | 电子一 | 车辆16-4、5 | 常用电子仪器仪表使用 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 09:50-11:30 | 电子二 | 金材16-1班,3班A组 | 晶体管共射极单管放大器 | 69 | 吴敏 | 电工电子(210室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 09:50-11:30 | 电路二 | 叶运骅B | 二端口研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 09:50-11:30 | 电路三 | 自动化16-2 | 二端口研究 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 09:50-11:30 | 电路一 | 自动化16-1 | 二端口研究 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 10:20-12:00 | 电工一 | 建环16-1 | 三相交流电路 | 37 | 徐晓冰 | 电工电子(301室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 11:20-13:00 | 电子一 | 车辆16-1、2 | 晶体管共射极单管放大器 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 11:30-13:10 | 电路二 | 叶运骅B | 受控源研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 11:30-13:10 | 电路三 | 自动化16-2 | 受控源研究 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 11:30-13:10 | 电路一 | 自动化16-1 | 受控源研究 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 12:00-13:40 | 电工一 | 建环16-1 | 异步电动机点动、自锁控制 | 37 | 徐晓冰 | 电工电子(301室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 12:30-14:10 | 电子二 | 金材16-2班,3班B组 | 常用电子仪器仪表使用 | 69 | 吴敏 | 电工电子(210室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 13:00-14:40 | 电子一 | 车辆16-1、2 | 晶体管共射极单管放大器 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 13:30-15:10 | 电路二 | 叶运骅C | 串联谐振 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 13:30-15:10 | 电路三 | 电气16-2 | 串联谐振 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 13:30-15:10 | 电路一 | 电气16-1 | 串联谐振 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 14:10-15:50 | 电子二 | 金材16-2班,3班B组 | 晶体管共射极单管放大器 | 69 | 吴敏 | 电工电子(210室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 14:40-16:20 | 电子一 | 无机非16-1、粉体16-1 | 常用电子仪器仪表使用 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 15:10-16:50 | 电路二 | 叶运骅C | 二端口研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 15:10-16:50 | 电路三 | 电气16-2 | 二端口研究 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 15:10-16:50 | 电路一 | 电气16-1 | 二端口研究 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 16:20-02:20 | 电子一 | 无机非16-1、粉体16-1 | 常用电子仪器仪表使用 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 16:50-18:30 | 电路二 | 叶运骅C | 受控源研究 | 60 | 叶运骅 | 电工电子(404室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 16:50-18:30 | 电路三 | 电气16-2 | 受控源研究 | 45 | 梁利平 | 电工电子(407室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 16:50-18:30 | 电路一 | 电气16-1 | 受控源研究 | 45 | 刘冬梅 | 电工电子(410室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 18:00-05:40 | 电子一 | 16车辆、能源、粉体、无机非 | 晶体管共射极单管放大器 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室) |
2017-11-5 | 9 | 7 | 19:40-09:00 | 电子一 | 16车辆、能源、粉体、无机非 | 晶体管共射极单管放大器 | 65 | 江萍 | 电工电子(204室)v |
v