2017-2018学年第一学期第2周实验教学计划

2017-09-11

日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 实验人数 实验教师 实验室名称
2017/9/13 2 3 14:00-15:40 电路二 电工技术(史明光)A组 基尔霍夫定律与电压、电位测量 72 史明光 电工电子(410室)
2017/9/13 2 3 15:40-17:20 电路二 电工技术(史明光)A组 叠加原理戴维南定理 72 史明光 电工电子(410室)
2017/9/13 2 3 17:20-19:00 电路二 电工技术(史明光)B组 基尔霍夫定律与电压、电位测量 72 史明光 电工电子(410室)
2017/9/13 2 3 19:00-20:40 电路二 电工技术(史明光)C组 基尔霍夫定律与电压、电位测量 72 史明光 电工电子(410室)
2017/9/15 2 5 14:10-15:50 电工三 生医16-1 三表法 45 刘良成 电工电子(303室)
2017/9/15 2 5 15:50-17:30 电工三 生医16-1 功率因数提高 45 刘良成 电工电子(303室)
2017/9/15 2 5 16:00-17:40 电路三 电工技术(赵锐 尹均萍)机设A组 基尔霍夫定律及电量测量 70 尹均萍 电工电子(407室)
2017/9/15 2 5 18:20-20:00 电路三 电工技术(赵锐 尹均萍)机设A组 叠加定理和戴维南定理 70 尹均萍 电工电子(407室)
2017/9/16 2 6 08:10-09:50 电路二 电工技术(赵锐 尹均萍)交通A组 基尔霍夫定律及电量测量 70 赵锐 电工电子(404室)
2017/9/16 2 6 09:50-11:30 电路二 电工技术(赵锐 尹均萍)交通A组 叠加定理和戴维南定理 70 赵锐 电工电子(404室)
2017/9/16 2 6 12:30-14:10 电路二 电工技术(赵锐 尹均萍)交通B组 基尔霍夫定律及电量测量 70 赵锐 电工电子(404室)
2017/9/16 2 6 14:10-15:50 电路二 电工技术(赵锐 尹均萍)交通B组 叠加定理和戴维南定理 70 赵锐 电工电子(404室)
2017/9/17 2 7 08:10-09:50 电路三 电工技术(赵锐 尹均萍)机设B组 基尔霍夫定律及电量测量 70 尹均萍 电工电子(407室)
2017/9/17 2 7 09:50-11:30 电路三 电工技术(赵锐 尹均萍)机设B组 叠加定理和戴维南定理 70 尹均萍 电工电子(407室)

阅读 265 次数