2016-2017学年第一学期第16周实验教学计划

2016-10-09
日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 实验人数 实验教师 实验室名称
2016-12-12 16 1 14:00-15:40 电子二 自动化15-3班 负反馈放大电路 69 刘春 电工电子(204室)
2016-12-12 16 1 14:00-15:40 电路二 材料物理15级 谐振电路 45 杞宁 电工电子(404室)
2016-12-12 16 1 15:40-17:20 电路二 材料物理15级 一阶电路响应测试 45 杞宁 电工电子(404室)
2016-12-12 16 1 16:00-17:40 电子二 自动化15-1班 负反馈放大电路 69 李维华 电工电子(204室)
2016-12-12 16 1 18:00-19:40 电子二 自动化15-2班 负反馈放大电路 69 李维华 电工电子(204室)
2016-12-12 16 1 18:00-19:40 电子二 自动化15-4班 负反馈放大电路 69 刘春 电工电子(204室)
2016-12-12 16 1 19:40-21:20 电子二 生医15-1班 负反馈放大电路 69 李维华 电工电子(204室)
2016-12-14 16 3 08:20-10:00 电子一 15级勘查1班+环境1班A组 常用电子仪器仪表的使用 54 程珍 电工电子(204室)
2016-12-14 16 3 10:00-11:40 电子一 15级勘查2班+环境1班B组 常用电子仪器仪表的使用 55 程珍 电工电子(204室)
2016-12-14 16 3 10:00-11:40 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)A组 单管放大电路 63 蒋琳 电工电子(210室)
2016-12-14 16 3 11:40-13:20 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)B组 单管放大电路 63 蒋琳 电工电子(210室)
2016-12-14 16 3 12:00-13:40 电子一 15级高分子1班+高分子2班A组 常用电子仪器仪表的使用 61 程珍 电工电子(204室)
2016-12-14 16 3 13:20-15:00 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)C组 单管放大电路 63 蒋琳 电工电子(210室)
2016-12-14 16 3 15:00-16:40 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)D组 单管放大电路 63 蒋琳 电工电子(210室)
2016-12-14 16 3 12:30-14:10 电子四 食品科学1+食品科学2 常用电子仪器仪表使用 70 苗刚中 电工电子(304室)
2016-12-14 16 3 14:10-15:50 电子四 食品科学1+食品科学2 单管共射放大电路 70 苗刚中 电工电子(304室)
2016-12-14 16 3 16:00-17:40 电子四 工业设计+生物工程 常用电子仪器仪表使用 70 苗刚中 电工电子(304室)
2016-12-14 16 3 17:40-19:20 电子四 工业设计+生物工程 单管共射放大电路 70 苗刚中 电工电子(304室)
2016-12-15 16 4 14:00-17:20 电子四 15级自动化A组 MATLAB应用与实践(六) 35 王海 电工电子(304室)
2016-12-15 16 4 14:00-17:20 电子五 15级自动化B组 MATLAB应用与实践(六) 35 王海 电工电子(310室)
2016-12-15 16 4 14:00-17:20 电子六 15级自动化C组 MATLAB应用与实践(六) 35 王海 电工电子(313室)
2016-12-15 16 4 14:00-17:20 电路三 15级自动化E组 MATLAB应用与实践(六) 35 王海 电工电子(407室)
2016-12-15 16 4 14:00-17:20 电路一 15级自动化D组 MATLAB应用与实践(六) 35 王海 电工电子(413室)
2016-12-15 16 4 16:00-17:40 电子一 15级高分子3班+高分子2班B组 常用电子仪器仪表的使用 60 程珍 电工电子(204室)
2016-12-18 16 7 08:00-11:20 电子四 15级自动化A组 MATLAB应用与实践(七) 35 王海 电工电子(304室)
2016-12-18 16 7 08:00-11:20 电子五 15级自动化B组 MATLAB应用与实践(七) 35 王海 电工电子(310室)
2016-12-18 16 7 08:00-11:20 电子六 15级自动化C组 MATLAB应用与实践(七) 35 王海 电工电子(313室)
2016-12-18 16 7 08:00-11:20 电路三 15级自动化E组 MATLAB应用与实践(七) 35 王海 电工电子(407室)
2016-12-18 16 7 08:00-11:20 电路一 15级自动化D组 MATLAB应用与实践(七) 35 王海 电工电子(413室)
2016-12-17 16 6 08:10-09:50 电子二 计算机15-1班 负反馈放大电路 45 孙锐 电工电子(210室)
2016-12-17 16 6 08:10-09:50 电子四 计算机15-2班 负反馈放大电路 45 张东东 电工电子(304室)
2016-12-17 16 6 09:50-11:30 电子二 计算机15-1班 集成运放的应用 45 孙锐 电工电子(210室)
2016-12-17 16 6 09:50-11:30 电子四 计算机15-2班 集成运放的应用 45 张东东 电工电子(304室)
2016-12-17 16 6 14:00-15:40 电子二 计算机15-3班 负反馈放大电路 45 孙锐 电工电子(210室)
2016-12-17 16 6 14:00-15:40 电子四 2015级医学信息 负反馈放大电路 45 张东东 电工电子(304室)
2016-12-17 16 6 15:40-17:20 电子二 计算机15-3班 集成运放的应用 45 孙锐 电工电子(210室)
2016-12-17 16 6 15:40-17:20 电子四 2015级医学信息 集成运放的应用 45 张东东 电工电子(304室)
2016-12-18 16 7 08:00-09:40 电工二 给排水15-1 单相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 08:00-09:40 电工一 给排水15-2 单相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)
2016-12-18 16 7 09:40-11:20 电工二 给排水15-1 三相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 09:40-11:20 电工一 给排水15-2 三相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)
2016-12-18 16 7 12:00-13:40 电工二 工程力学15-1 单相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 12:00-13:40 电工一 测绘15-1 单相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)
2016-12-18 16 7 13:40-15:20 电工二 工程力学15-1 三相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 13:40-15:20 电工一 测绘15-1 三相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)
2016-12-18 16 7 15:20-17:00 电工二 水利15-1 单相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 15:20-17:00 电工一 水利15-2 单相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)
2016-12-18 16 7 17:00-18:40 电工二 水利15-1 三相交流电路 50 陈湘波 电工电子(201室)
2016-12-18 16 7 17:00-18:40 电工一 水利15-2 三相交流电路 50 江萍 电工电子(301室)

阅读 324 次数