2016-2017学年第一学期第12周实验教学计划

2016-10-09
日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 实验人数 实验教师 实验室名称
2016-11-16 12 3 10:00-11:40 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)A组 常用电子仪器的使用 60 蒋琳 电工电子(210室)
2016-11-16 12 3 11:40-13:20 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)B组 常用电子仪器的使用 60 蒋琳 电工电子(210室)
2016-11-16 12 3 13:30-15:10 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)C组 常用电子仪器的使用 60 蒋琳 电工电子(210室)
2016-11-16 12 3 15:10-16:50 电子二 电工与电子技术B(蒋琳)D组 常用电子仪器的使用 60 蒋琳 电工电子(210室)
2016-11-19 12 6 08:00-09:40 综合一 信安15-1班 触发器、移位寄存器实验 40 许良凤 电工电子(307室)
2016-11-19 12 6 10:00-11:40 综合一 计算机15-1、2、3班B组 触发器、移位寄存器实验 65 许良凤 电工电子(307室)
2016-11-20 12 7 08:00-09:40 电子一 自动化15-3班 常用电子仪器仪表使用 69 刘春 电工电子(304室)
2016-11-20 12 7 08:10-09:50 电子一 车辆15-2班,车辆15-1班B组 集成运放在运算方面的应用 66 吴敏 电工电子(204室)
2016-11-20 12 7 09:40-11:20 电子一 自动化15-3班 晶体管共射极单管放大器 69 刘春 电工电子(304室)
2016-11-20 12 7 09:50-11:30 电子一 车辆15-2班,车辆15-1班B组 直流稳压电源 66 吴敏 电工电子(204室)
2016-11-20 12 7 13:00-14:40 电子一 车辆15-3班,车辆15-4班 集成运放在运算方面的应用 72 吴敏 电工电子(204室)
2016-11-20 12 7 14:00-15:40 电子一 自动化15-4班 常用电子仪器仪表使用 69 刘春 电工电子(304室)
2016-11-20 12 7 14:40-16:20 电子一 车辆15-3班,车辆15-4班 直流稳压电源 72 吴敏 电工电子(204室)
2016-11-20 12 7 15:40-17:20 电子一 自动化15-4班 晶体管共射极单管放大器 69 刘春 电工电子(304室)

阅读 267 次数