2015-2016学年第二学期第7周实验教学计划

2016-03-07
日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 实验人数 实验教师 实验室名称
2016-04-05 7 2 14:00-19:00 电子一 电学综合实验
张晨彧A组 
电学综合 模电一 70 张晨彧 电工电子(204室)
2016-04-06 7 3 14:00-15:40 电路一 集成15-1班 戴维南和诺顿等效电路模型 48 杞宁 电工电子(410室)
2016-04-06 7 3 14:00-15:40 电子三 电气14-1班 组合逻辑电路实验 50 刘春 电工电子(304室)
2016-04-06 7 3 16:00-17:40 电路一 集成15-2班 戴维南和诺顿等效电路模型 48 杞宁 电工电子(410室)
2016-04-06 7 3 16:40-18:20 电子三 电气14-2班 组合逻辑电路实验 50 刘春 电工电子(304室)
2016-04-07 7 4 14:00-15:40 电子三 电气14-3班 组合逻辑电路实验 50 刘春 电工电子(304室)
2016-04-07 7 4 16:00-17:40 综合二 2014级信息安专业 组合逻辑电路实验 40 丁贤庆 电工电子(307室)
2016-04-07 7 4 16:40-18:20 电子三 电气14-4班 组合逻辑电路实验 50 刘春 电工电子(304室)
2016-04-08 7 5 10:20-12:00 电子二 生医14-1班 负反馈放大电路 50 张海燕 电工电子(210室)
2016-04-08 7 5 14:00-15:40 电子二 材料物理14-1班 负反馈放大电路 50 张海燕 电工电子(210室)
2016-04-10 7 7 08:00-09:40 电子四 自动化14-1班 门电路与参数测试、半加器、全加器 50 李维华 电工电子(310室)
2016-04-10 7 7 08:00-13:00 电子一 电学综合实验
张晨彧A组 
电学综合 模电一 70 张晨彧 电工电子(204室)
2016-04-10 7 7 09:40-11:20 电子四 自动化14-2班 门电路与参数测试、半加器、全加器 50 李维华 电工电子(310室)
2016-04-10 7 7 12:00-13:40 电子四 自动化14-3班 门电路与参数测试、半加器、全加器 50 李维华 电工电子(310室)
2016-04-10 7 7 13:00-18:00 电子一 电学综合实验
张晨彧A组 
电学综合 模电一 70 张晨彧 电工电子(204室)
2016-04-10 7 7 13:40-15:20 电子四 自动化14-4班 门电路与参数测试、半加器、全加器 50 李维华 电工电子(310室)

阅读 194 次数