2015-2016学年第二学期第6周实验教学计划

2016-03-07
日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 实验人数 实验教师 实验室名称
2016-03-29 6 2 14:00-15:40 电路一 通信15-1班 常用实验仪器使用 48 赵烨 电工电子(410室)
2016-03-29 6 2 16:00-17:40 电路一 通信15-1班 戴维南戴维南定理 48 赵烨 电工电子(410室)
2016-03-29 6 2 14:00-15:40 电路二 通信15-2班 常用实验仪器使用 48 孙锐 电工电子(407室)
2016-03-29 6 2 16:00-17:40 电路二 通信15-2班 戴维南戴维南定理 48 孙锐 电工电子(407室)
2016-03-30 6 3 14:00-15:40 电路一 电子科15-1班 戴维南和诺顿等效电路模型 48 杞宁 电工电子(410室)
2016-03-30 6 3 16:00-17:40 电路一 电子科15-2班 戴维南和诺顿等效电路模型 48 杞宁 电工电子(410室)
2016-04-01 6 5 10:20-12:00 电子二 生医14-1班 运算放大电路 50 张海燕 电工电子(210室)
2016-04-01 6 5 14:00-15:40 电子二 材料物理14-1班 运算放大电路 50 张海燕 电工电子(210室)

阅读 178 次数