2014-2015学年第一学期第10周实验课表

2014-11-13
序号 日期 周次 星期 节次 实验类型 实验班级 实验名称 人数 实验教师 实验室名称
164 2014-11-18 10 2 10:00-11:40 电路二 2013级建环专业 单相交流电路 45 江萍 电工电子(201室)
165 2014-11-18 10 2 11:40-13:20 电路二 2013级建环专业 三相交流电路 45 江萍 电工电子(201室)
146 2014-11-18 10 2 18:00-19:40 电路二 金属材13-1班,2班 A组 RC电路暂态过程 64 江萍 电工电子(410室)
147 2014-11-18 10 2 19:40-21:20 电路二 金属材13-1班,2班 A组 RC电路暂态过程 64 江萍 电工电子(410室)
161 2014-11-22 10 6 08:00-09:40 电工一 交通工程13-1,2班 B组 单相交流电路 54 潘平 电工电子(201室)
162 2014-11-22 10 6 09:40-11:20 电工一 交通工程13-1,2班 B组 三相交流电路 54 潘平 电工电子(201室)
163 2014-11-22 10 6 11:20-13:00 电工一 交通工程13-1,2班 B组 异步电动机点动和自锁控制 54 潘平 电工电子(201室)
164 2014-11-22 10 6 08:00-09:40 电路一 电工与电子技术B(蒋琳) A组 叠加原理和戴维南定理 60 蒋琳 电工电子(407室)
165 2014-11-22 10 6 09:40-11:20 电路一 电工与电子技术B(蒋琳) B组 叠加原理和戴维南定理 60 蒋琳 电工电子(407室)
166 2014-11-22 10 6 12:00-13:40 电路一 电工与电子技术B(蒋琳) C组 叠加原理和戴维南定理 50 蒋琳 电工电子(407室)
167 2014-11-22 10 6 13:40-15:20 电路一 电工与电子技术B(蒋琳) D组 叠加原理和戴维南定理 50 蒋琳 电工电子(407室)

阅读 272 次数