交通班车运行安排表(14:30版)
时间 | 运行区间 | 发车时间 | 上车地点 | 停靠站 | 车辆数 | 抵达地点 |
周一
至
周五 | 屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 5 | 翡翠湖校区6教 |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 2 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—屯溪路校区 | 7:30 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区车队 | ||
六安路校区—屯溪路校区 | 7:50 | 六安路校区门口 | 3 | 屯溪路校区 车队、办公楼 | ||
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 8:20 | 校医院旁停靠点 | 2 | 六安路/屯溪路校区 | ||
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 | 2 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区6教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—六安路校区 | 11:50 | 屯溪路校区 车队、办公楼 | 3 | 六安路校区门口 | ||
屯溪路校区—六安路校区 | 12:10 | 屯溪路校区车队 | 1 | 六安路校区门口 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 3 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 2 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 3 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 2 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—屯溪路校区 | 14:00 | 六安路校区门口 | 1 | 屯溪路校区车队 | ||
六安路校区—屯溪路校区 | 14:20 | 六安路校区门口 | 3 | 屯溪路校区 车队、办公楼 | ||
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 14:50 | 屯溪路校区车队 | 1 | 翡翠湖校区6教 | ||
六安路校区—翡翠湖校区 | 14:50 | 六安路校区门口 | 1 | 翡翠湖校区6教 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 17:00 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 17:00 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—六安路校区 | 17:50 | 屯溪路校区 车队、办公楼 | 3 | 六安路校区门口 | ||
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 17:50 | 屯溪路校区车队 | 1 | 翡翠湖校区6教 | ||
六安路校区—翡翠湖校区 | 17:50 | 六安路校区门口 | 1 | 翡翠湖校区6教 | ||
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 | 1 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 21:30 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:15 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
周六 | 屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 2 | 翡翠湖校区6教 |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区6教 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 | 2 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 9:20 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区6教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 10:20 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 12:20 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
屯溪路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 2 | 翡翠湖校区6教 | |
六安路校区—翡翠湖校区 | 13:00 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区6教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 世纪阳光花园 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 16:10 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 18:00 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 21:30 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:15 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
周日 | 屯溪路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 屯溪路校区车队 | 新瑞祺数码城 | 2 | 翡翠湖校区6教 |
六安路校区—翡翠湖校区 | 7:10 | 六安路校区门口 | 清溪路与长丰路口 江淮仪表厂 | 1 | 翡翠湖校区6教 | |
翡翠湖校区—屯溪路校区 | 17:30 | 翡翠湖校区6教 | 新瑞祺数码城 | 2 | 屯溪路校区车队 | |
翡翠湖校区—六安路校区 | 17:30 | 翡翠湖校区6教 | 清溪路与长丰路口 安大西门口 | 1 | 六安路校区门口 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 21:30 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 | |
翡翠湖校区—六安路/屯溪路校区 | 22:15 | 翡翠湖校区6教 | 安大西门口 六安路校区门口 | 1 | 六安路/屯溪路校区 |
资料来源:党政办公室、交通服务中心 更新时间:2014年10月